名 称 | 炊き込みご飯の素 |
内容量 | 70g |
原材料名 | しじみ(北海道産)、しょうゆ、食塩、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、砂糖、かつお節調味エキス、昆布調味エキス、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、アルコール、ビタミンB₁ |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | 小麦、大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 67kcal、タンパク質 8.1g、脂質1.5g、炭水化物 5.2g、食塩相当量 10.4g ※この表示値は目安です。 |
名 称 | 精米 |
内容量 | 300g |
原材料名 | 複数原料米 国内産10割(北海道 ほしのゆめ 7割、北海道 きたゆきもち 3割) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | なし |
名 称 | しょうゆ加工品 |
内容量 | 200ml |
原材料名 | 醤油(北海道製造)、しじみ(北海道産)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、食塩、カキエキス、ホタテエキス/調味料(アミノ酸等)、ビタミンB1 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | 小麦、大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー101kcal、タンパク質6.3g、脂質0.3g、炭水化物18.2g、食塩相当量13.3g ※この表示値は目安です。 |
名 称 | 調味みそ |
内容量 | 貝(殻付きしじみ)5粒×4袋 、調味味噌21g×4袋 |
原材料名 | 貝(しじみ(北海道産))、調味味噌(米みそ(国内製造)、しじみ食塩)、かつお節調味エキス、ホタテエキス、昆布調味エキス、カキエキス/、調味料(アミノ酸等)、アルコール、ビタミンB₁ |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | 大豆 |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 38kcal、タンパク質 3.6g、脂質0.5g、炭水化物 4.6g、食塩相当量 2.8g ※この表示値は目安です。 |
名 称 | 乾燥スープ(コンソメ) |
内容量 | 22.5g(1袋・7.5g×3袋) |
原材料名 | ぶどう糖(国内製造)、食塩、粉あめ、乳糖、澱粉、粉末しょうゆ、帆立エキスパウダー、チキンパウダー、粉末植物油脂、たん白加水分解物、かつお粉末、酵母エキス、香辛料、うきみ(わかめ、昆布、乾燥しじみ、ごま、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・ごまを含む) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | 乳成分・小麦・大豆・鶏肉・ごま |
栄養成分表示1食分(7.5g)当たり | エネルギー22kcal、タンパク質1.0g、脂質0.2g、炭水化物4.1g、食塩相当量1.9g ※この表示値は目安です。 |
Copyright © 一般財団法人めまんべつ産業開発公社. All Rights Reserved.