オホーツクの大地で育った金時、小豆、白花豆、トラ豆をさっぱりとした甘さに仕上げました。
無添加で自然の味をお楽しみください。
商品名 | 煮豆とらまめ |
内容量 | 240g |
原材料名 | 虎豆、砂糖、食塩 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | なし |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 171kcal、タンパク質 4.6g、脂質 0.9g、炭水化物 36.0g、食塩相当量 0.19g ※この表示値は目安です。 |
商品名 | 煮豆しろはな |
内容量 | 240g |
原材料名 | 白花豆、砂糖、食塩 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | なし |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 163cal、タンパク質 4.1g、脂質 0.9g、炭水化物 34.7g、食塩相当量 0.18g ※この表示値は目安です。 |
商品名 | 煮豆あずき |
内容量 | 240g |
原材料名 | 小豆、砂糖、食塩 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | なし |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 169kcal、タンパク質 5.2g、脂質 0.6g、炭水化物 35.6g、食塩相当量 0.15g ※この表示値は目安です。 |
商品名 | 煮豆きんとき |
内容量 | 240g |
原材料名 | 金時豆、砂糖、食塩 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
アレルギー | なし |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー 169cal、タンパク質 4.4g、脂質 0.8g、炭水化物 35.6g、食塩相当量 0.17g ※この表示値は目安です。 |
Copyright © 一般財団法人めまんべつ産業開発公社. All Rights Reserved.